Il cancello girevole di velocità in alluminio ZOJE-BST600® adotta un nuovo sistema di controllo del circuito di livello industriale e un design avanzato della trasmissione meccanica, oltre al design umanizzato del servosistema, che rende il prodotto notevolmente migliorato in termini di prestazioni, stabilità, protezione ambientale, vita, e prestazioni di costo.
|
|
Standard | Opzionale |
|---|---|---|
| Tipo di tornello | Tornello del cancello automatico | - |
| Dimensione | 1400*146/203*1000mm (L*W*H) | Personalizzato |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316 |
| Larghezza del canale | 600 mm | 900 mm/personalizzato |
| Materialee della porta | Acrilico | Vetro temperato |
| Tipo di guida | Motore a spazzole | Servomotore |
| Sblocca il tempo | 0.2S | - |
| Direzione | Singolo / Bidirezionale | - |
| Alimentazione elettrica | AC110-230,50/60Hz | - |
| Tensione di funzionamento | DC24V,3A | - |
| Funzione | Fail-safe, anti-bloccaggio, anti-pizzicamento | - |
| Ambiente di lavoro | Dentro fuori | - |
| Temperatura di lavoro | -70°C -15°C | - |
| Umidità relativa | Meno del 95%, senza condensa | - |
| Passa la velocità | 35-40 persone/minuto | - |
| Interfaccia di ingresso | Contatto pulito/segnale relè | - |
| Interfaccia di comunicazione | RS485/TCPIP | - |
| Indicatore LED | sì | - |
| Emergenza | Apri Automatico | - |
| Controllo di accesso | Integrabile con qualsiasi tipo di sistema di controllo accessi. | - |


